Bu ilin yanvar-aprel aylarında Azərbaycan 950 milyon 86,59 min ABŞ dolları dəyərində əsas qeyri-neft-qaz məhsulları ixrac edib.
Bu barədə “Report” Dövlət Gömrük Komitəsinin statistikasına istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 13,2 % çoxdur.


Aşağıdakı cədvəldə Azərbaycanın bu ilin 4 ayında ixrac etdiyi əsas qeyri-neft-qaz məhsullarının tam siyahısı göstərilib:
Malın adı | Miqdar | 2024-cü ilin yanvar-aprel
aylarına nisbətən |
Statistik dəyər
(min ABŞ dolları) |
2024-cü ilin yanvar-aprel
aylarına nisbətən |
Tərəvəz və meyvə, ton | 175 321,83 | +17,2 % | 206 682,37 | +1,1 dəfə |
Bitki və heyvan mənşəli piylər və yağlar, ton | 5 843,7 | +27 % | 7 292,29 | -3,2 % |
Şəkər və şəkərdən qənnadı məmulatları, ton | 14 081,64 | +1,6 dəfə | 9 860,78 | +44 % |
Sement, hazır və ya klinker formasında, ton | 262 021,59 | +17,75 % | 17 007,4 | +26,4 % |
Mis filizləri və konsentratları, ton | 5 173,13 | +27,7 dəfə | 6 992,1 | +20,6 dəfə |
Elektrik enerjisi, 1000 kVt/saat | 525 058,52 | -38,7 % | 29 074,15 | -39% |
Metanol (metil spirti), ton | 121 697,8 | -17,8 % | 36 364,78 | +24,6 % |
Azot gübrəsi, ton | 215 667,16 | +26,2 % | 63 527,46 | +1,9 dəfə |
Etilen polimerləri, ilkin formalarda, ton | 39 377,25 | -8,8 % | 45 482,19 | -1,1 % |
Polipropilen, ilkin formalarda, ton | 14 944,3 | -24,8 % | 17 899,2 | -15,4 % |
Propilenin sopolimerləri, ilkin formalarda, ton | 25 981,95 | -6,4 % | 34 791,23 | +14 % |
Pambıq lifi, ton | 42 709,37 | -18 % | 62 370,95 | -20,7 % |
Pambıq iplik, ton | 2 923,04 | +12,3 % | 7 108,27 | +5,3 % |
Qara metallar və onlardan hazırlanan məmulatlar, ton | 23 722,49 | -3,1 % | 26 392,52 | +13 % |
Mis və ondan hazırlanan məmulatlar, ton | 1 530,79 | +16,5 % | 11 565,92 | +27,6 % |
Alüminium və ondan hazırlanan məmulatlar, ton | 22 962,13 | -3,6 % | 67 590,43 | +8,4 % |
Digərləri | – | – | 300 084,55 | +23,4 % |
Cəmi |