Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu ilin yanvar-fevral ayları üzrə sığorta şirkətlərinin yığım-ödəniş göstəricilərini açıqlayıb.
“APA-Economics” sığorta şirkətlərinin yığım və ödənişlərinin həcminə görə renkinqini təqdim edir:
| Sığortaçının adı
| Yanvar-fevral/2026
| |
| Sığorta Haqları | Sığorta Ödənişləri | |
| “Paşa Həyat Sığorta” | 100 681 | 86 053 |
| “Paşa Sığorta” | 99 559 | 24 777 |
| “Atəşgah Həyat” | 17 427 | 12 483 |
| “Aqrar Sığorta“ | 9 722 | 199 |
| “Qala Sığorta” | 8 553 | 4 326 |
| “Atəşgah” | 8 337 | 7 479 |
| “Azərbaycan Sənaye Sığorta” | 6 394 | 3 079 |
| “Xalq Sığorta” | 5 758 | 1 681 |
| “Meqa Sığorta” | 5 285 | 2 560 |
| “Qala Həyat” | 4 790 | 498 |
| “Meqa Həyat Sığorta“ | 4 309 | 583 |
| “A–Qroup Sığorta Şirkəti” | 2 788 | 1 967 |
| “Xalq Həyat“ | 2 024 | 1 520 |
| “AzSığorta” | 1 469 | 251 |
| “İpək Yolu Sığorta” | 465 | 0 |
| “AtaSığorta” | ||
